Campbelltown Youth Centre · December 2025
Prayer timetable · times in Australia/Sydney · confirmed by the masjid 2026-11-03
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Time | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | ||
| Mon 1 | 12 Jum II | 3:57 | 4:27 | 5:38 | 12:46 | 1:15 | 4:31 | 4:45 | 7:53 | 7:58 | 9:28 | 9:38 |
| Tue 2 | 13 Jum II | 3:56 | 4:26 | 5:38 | 12:46 | 1:15 | 4:31 | 4:45 | 7:54 | 7:59 | 9:29 | 9:39 |
| Wed 3 | 14 Jum II | 3:56 | 4:26 | 5:38 | 12:46 | 1:15 | 4:32 | 4:45 | 7:55 | 8:00 | 9:31 | 9:41 |
| Thu 4 | 15 Jum II | 3:56 | 4:26 | 5:38 | 12:47 | 1:15 | 4:32 | 4:45 | 7:56 | 8:01 | 9:32 | 9:42 |
| Fri 5 | 16 Jum II | 3:55 | 4:25 | 5:38 | 12:47 | J 13:45 | 4:33 | 4:45 | 7:57 | 8:02 | 9:33 | 9:43 |
| Sat 6 | 17 Jum II | 3:55 | 4:25 | 5:38 | 12:48 | 1:15 | 4:33 | 4:45 | 7:57 | 8:02 | 9:34 | 9:44 |
| Sun 7 | 18 Jum II | 3:55 | 4:25 | 5:38 | 12:48 | 1:15 | 4:33 | 4:45 | 7:58 | 8:03 | 9:35 | 9:45 |
| Mon 8 | 19 Jum II | 3:55 | 4:25 | 5:38 | 12:48 | 1:15 | 4:34 | 4:45 | 7:59 | 8:04 | 9:36 | 9:46 |
| Tue 9 | 20 Jum II | 3:55 | 4:25 | 5:38 | 12:49 | 1:15 | 4:34 | 4:45 | 8:00 | 8:05 | 9:37 | 9:47 |
| Wed 10 | 21 Jum II | 3:55 | 4:25 | 5:38 | 12:49 | 1:15 | 4:35 | 4:45 | 8:01 | 8:06 | 9:38 | 9:48 |
| Thu 11 | 22 Jum II | 3:55 | 4:25 | 5:39 | 12:50 | 1:15 | 4:35 | 4:45 | 8:01 | 8:06 | 9:38 | 9:48 |
| Fri 12 | 23 Jum II | 3:55 | 4:25 | 5:39 | 12:50 | J 13:45 | 4:36 | 4:45 | 8:02 | 8:07 | 9:39 | 9:49 |
| Sat 13 | 24 Jum II | 3:55 | 4:25 | 5:39 | 12:51 | 1:15 | 4:36 | 4:45 | 8:03 | 8:08 | 9:40 | 9:50 |
| Sun 14 | 25 Jum II | 3:55 | 4:25 | 5:39 | 12:51 | 1:15 | 4:37 | 4:45 | 8:03 | 8:08 | 9:41 | 9:51 |
| Mon 15 | 26 Jum II | 3:55 | 4:25 | 5:39 | 12:52 | 1:15 | 4:37 | 4:45 | 8:04 | 8:09 | 9:42 | 9:52 |
| Tue 16 | 27 Jum II | 3:55 | 4:25 | 5:40 | 12:52 | 1:15 | 4:38 | 4:45 | 8:05 | 8:10 | 9:42 | 9:52 |
| Wed 17 | 28 Jum II | 3:56 | 4:26 | 5:40 | 12:53 | 1:15 | 4:38 | 4:45 | 8:05 | 8:10 | 9:43 | 9:53 |
| Thu 18 | 29 Jum II | 3:56 | 4:26 | 5:40 | 12:53 | 1:15 | 4:39 | 4:45 | 8:06 | 8:11 | 9:44 | 9:54 |
| Fri 19 | 1 Raj | 3:56 | 4:26 | 5:41 | 12:54 | J 13:45 | 4:39 | 4:45 | 8:06 | 8:11 | 9:44 | 9:54 |
| Sat 20 | 2 Raj | 3:57 | 4:27 | 5:41 | 12:54 | 1:15 | 4:40 | 4:45 | 8:07 | 8:12 | 9:45 | 9:55 |
| Sun 21 | 3 Raj | 3:57 | 4:27 | 5:42 | 12:55 | 1:15 | 4:40 | 4:45 | 8:08 | 8:13 | 9:45 | 9:55 |
| Mon 22 | 4 Raj | 3:57 | 4:27 | 5:42 | 12:55 | 1:15 | 4:41 | 4:45 | 8:08 | 8:13 | 9:46 | 9:56 |
| Tue 23 | 5 Raj | 3:58 | 4:28 | 5:43 | 12:56 | 1:15 | 4:41 | 4:45 | 8:08 | 8:13 | 9:46 | 9:56 |
| Wed 24 | 6 Raj | 3:59 | 4:29 | 5:43 | 12:56 | 1:15 | 4:42 | 4:45 | 8:09 | 8:14 | 9:47 | 9:57 |
| Thu 25 | 7 Raj | 3:59 | 4:29 | 5:44 | 12:57 | 1:15 | 4:42 | 4:45 | 8:09 | 8:14 | 9:47 | 9:57 |
| Fri 26 | 8 Raj | 4:00 | 4:30 | 5:44 | 12:57 | J 13:45 | 4:43 | 4:45 | 8:10 | 8:15 | 9:47 | 9:57 |
| Sat 27 | 9 Raj | 4:00 | 4:30 | 5:45 | 12:58 | 1:15 | 4:43 | 4:45 | 8:10 | 8:15 | 9:48 | 9:58 |
| Sun 28 | 10 Raj | 4:01 | 4:31 | 5:46 | 12:58 | 1:15 | 4:43 | 4:45 | 8:10 | 8:15 | 9:48 | 9:58 |
| Mon 29 | 11 Raj | 4:02 | 4:32 | 5:46 | 12:59 | 1:15 | 4:44 | 4:45 | 8:11 | 8:16 | 9:48 | 9:58 |
| Tue 30 | 12 Raj | 4:03 | 4:33 | 5:47 | 12:59 | 1:15 | 4:44 | 4:45 | 8:11 | 8:16 | 9:48 | 9:58 |
| Wed 31 | 13 Raj | 4:04 | 4:34 | 5:48 | 1:00 | 1:15 | 4:45 | 4:45 | 8:11 | 8:16 | 9:48 | 9:58 |
Fridays are shaded; Jumu'ah: Jumuah 1 khutbah 13:15, salah 13:45. Times can change with special schedules; check the daily page for today.