Campbelltown Youth Centre · May 2026
Prayer timetable · times in Australia/Sydney · confirmed by the masjid 2026-11-03
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Time | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | ||
| Fri 1 | 16 Dhul-Q | 5:06 | 5:36 | 6:31 | 11:54 | J 13:45 | 2:54 | 4:45 | 5:16 | 5:21 | 6:36 | 6:46 |
| Sat 2 | 17 Dhul-Q | 5:07 | 5:37 | 6:32 | 11:54 | 1:15 | 2:53 | 4:45 | 5:15 | 5:20 | 6:35 | 6:45 |
| Sun 3 | 18 Dhul-Q | 5:08 | 5:38 | 6:33 | 11:54 | 1:15 | 2:52 | 4:45 | 5:14 | 5:19 | 6:34 | 6:44 |
| Mon 4 | 19 Dhul-Q | 5:08 | 5:38 | 6:34 | 11:54 | 1:15 | 2:51 | 4:45 | 5:13 | 5:18 | 6:33 | 6:43 |
| Tue 5 | 20 Dhul-Q | 5:09 | 5:39 | 6:34 | 11:53 | 1:15 | 2:50 | 4:45 | 5:12 | 5:17 | 6:33 | 6:43 |
| Wed 6 | 21 Dhul-Q | 5:10 | 5:40 | 6:35 | 11:53 | 1:15 | 2:50 | 4:45 | 5:11 | 5:16 | 6:32 | 6:42 |
| Thu 7 | 22 Dhul-Q | 5:10 | 5:40 | 6:36 | 11:53 | 1:15 | 2:49 | 4:45 | 5:10 | 5:15 | 6:31 | 6:41 |
| Fri 8 | 23 Dhul-Q | 5:11 | 5:41 | 6:37 | 11:53 | J 13:45 | 2:48 | 4:45 | 5:09 | 5:14 | 6:30 | 6:40 |
| Sat 9 | 24 Dhul-Q | 5:12 | 5:42 | 6:37 | 11:53 | 1:15 | 2:48 | 4:45 | 5:09 | 5:14 | 6:30 | 6:40 |
| Sun 10 | 25 Dhul-Q | 5:12 | 5:42 | 6:38 | 11:53 | 1:15 | 2:47 | 4:45 | 5:08 | 5:13 | 6:29 | 6:39 |
| Mon 11 | 26 Dhul-Q | 5:13 | 5:43 | 6:39 | 11:53 | 1:15 | 2:46 | 4:45 | 5:07 | 5:12 | 6:28 | 6:38 |
| Tue 12 | 27 Dhul-Q | 5:13 | 5:43 | 6:40 | 11:53 | 1:15 | 2:46 | 4:45 | 5:06 | 5:11 | 6:27 | 6:37 |
| Wed 13 | 28 Dhul-Q | 5:14 | 5:44 | 6:40 | 11:53 | 1:15 | 2:45 | 4:45 | 5:05 | 5:10 | 6:27 | 6:37 |
| Thu 14 | 29 Dhul-Q | 5:15 | 5:45 | 6:41 | 11:53 | 1:15 | 2:44 | 4:45 | 5:05 | 5:10 | 6:26 | 6:36 |
| Fri 15 | 30 Dhul-Q | 5:15 | 5:45 | 6:42 | 11:53 | J 13:45 | 2:44 | 4:45 | 5:04 | 5:09 | 6:26 | 6:36 |
| Sat 16 | 1 Dhul-H | 5:16 | 5:46 | 6:43 | 11:53 | 1:15 | 2:43 | 4:45 | 5:03 | 5:08 | 6:25 | 6:35 |
| Sun 17 | 2 Dhul-H | 5:16 | 5:46 | 6:43 | 11:53 | 1:15 | 2:43 | 4:45 | 5:03 | 5:08 | 6:24 | 6:34 |
| Mon 18 | 3 Dhul-H | 5:17 | 5:47 | 6:44 | 11:53 | 1:15 | 2:42 | 4:45 | 5:02 | 5:07 | 6:24 | 6:34 |
| Tue 19 | 4 Dhul-H | 5:18 | 5:48 | 6:45 | 11:53 | 1:15 | 2:42 | 4:45 | 5:01 | 5:06 | 6:23 | 6:33 |
| Wed 20 | 5 Dhul-H | 5:18 | 5:48 | 6:45 | 11:53 | 1:15 | 2:41 | 4:45 | 5:01 | 5:06 | 6:23 | 6:33 |
| Thu 21 | 6 Dhul-H | 5:19 | 5:49 | 6:46 | 11:53 | 1:15 | 2:41 | 4:45 | 5:00 | 5:05 | 6:23 | 6:33 |
| Fri 22 | 7 Dhul-H | 5:19 | 5:49 | 6:47 | 11:53 | J 13:45 | 2:40 | 4:45 | 5:00 | 5:05 | 6:22 | 6:32 |
| Sat 23 | 8 Dhul-H | 5:20 | 5:50 | 6:48 | 11:53 | 1:15 | 2:40 | 4:45 | 4:59 | 5:04 | 6:22 | 6:32 |
| Sun 24 | 9 Dhul-H | 5:20 | 5:50 | 6:48 | 11:54 | 1:15 | 2:39 | 4:45 | 4:59 | 5:04 | 6:21 | 6:31 |
| Mon 25 | 10 Dhul-H | 5:21 | 5:51 | 6:49 | 11:54 | 1:15 | 2:39 | 4:45 | 4:58 | 5:03 | 6:21 | 6:31 |
| Tue 26 | 11 Dhul-H | 5:22 | 5:52 | 6:50 | 11:54 | 1:15 | 2:39 | 4:45 | 4:58 | 5:03 | 6:21 | 6:31 |
| Wed 27 | 12 Dhul-H | 5:22 | 5:52 | 6:50 | 11:54 | 1:15 | 2:38 | 4:45 | 4:57 | 5:02 | 6:20 | 6:30 |
| Thu 28 | 13 Dhul-H | 5:23 | 5:53 | 6:51 | 11:54 | 1:15 | 2:38 | 4:45 | 4:57 | 5:02 | 6:20 | 6:30 |
| Fri 29 | 14 Dhul-H | 5:23 | 5:53 | 6:52 | 11:54 | J 13:45 | 2:38 | 4:45 | 4:56 | 5:01 | 6:20 | 6:30 |
| Sat 30 | 15 Dhul-H | 5:24 | 5:54 | 6:52 | 11:54 | 1:15 | 2:37 | 4:45 | 4:56 | 5:01 | 6:19 | 6:29 |
| Sun 31 | 16 Dhul-H | 5:24 | 5:54 | 6:53 | 11:54 | 1:15 | 2:37 | 4:45 | 4:56 | 5:01 | 6:19 | 6:29 |
Fridays are shaded; Jumu'ah: Jumuah 1 khutbah 13:15, salah 13:45. Times can change with special schedules; check the daily page for today.