Campbelltown Youth Centre · September 2026
Prayer timetable · times in Australia/Sydney · confirmed by the masjid 2026-11-03
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Time | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | ||
| Tue 1 | 20 Rab I | 4:53 | 5:23 | 6:16 | 11:57 | 1:15 | 3:10 | 4:45 | 5:38 | 5:43 | 6:57 | 7:07 |
| Wed 2 | 21 Rab I | 4:51 | 5:21 | 6:14 | 11:56 | 1:15 | 3:11 | 4:45 | 5:39 | 5:44 | 6:57 | 7:07 |
| Thu 3 | 22 Rab I | 4:50 | 5:20 | 6:13 | 11:56 | 1:15 | 3:11 | 4:45 | 5:40 | 5:45 | 6:58 | 7:08 |
| Fri 4 | 23 Rab I | 4:49 | 5:19 | 6:12 | 11:56 | J 13:45 | 3:11 | 4:45 | 5:40 | 5:45 | 6:59 | 7:09 |
| Sat 5 | 24 Rab I | 4:47 | 5:17 | 6:10 | 11:56 | 1:15 | 3:12 | 4:45 | 5:41 | 5:46 | 6:59 | 7:09 |
| Sun 6 | 25 Rab I | 4:46 | 5:16 | 6:09 | 11:55 | 1:15 | 3:12 | 4:45 | 5:42 | 5:47 | 7:00 | 7:10 |
| Mon 7 | 26 Rab I | 4:45 | 5:15 | 6:08 | 11:55 | 1:15 | 3:12 | 4:45 | 5:42 | 5:47 | 7:01 | 7:11 |
| Tue 8 | 27 Rab I | 4:43 | 5:13 | 6:06 | 11:54 | 1:15 | 3:13 | 4:45 | 5:43 | 5:48 | 7:01 | 7:11 |
| Wed 9 | 28 Rab I | 4:42 | 5:12 | 6:05 | 11:54 | 1:15 | 3:13 | 4:45 | 5:44 | 5:49 | 7:02 | 7:12 |
| Thu 10 | 29 Rab I | 4:41 | 5:11 | 6:04 | 11:54 | 1:15 | 3:13 | 4:45 | 5:44 | 5:49 | 7:03 | 7:13 |
| Fri 11 | 30 Rab I | 4:39 | 5:09 | 6:02 | 11:53 | J 13:45 | 3:14 | 4:45 | 5:45 | 5:50 | 7:03 | 7:13 |
| Sat 12 | 1 Rab II | 4:38 | 5:08 | 6:01 | 11:53 | 1:15 | 3:14 | 4:45 | 5:46 | 5:51 | 7:04 | 7:14 |
| Sun 13 | 2 Rab II | 4:36 | 5:06 | 5:59 | 11:53 | 1:15 | 3:14 | 4:45 | 5:47 | 5:52 | 7:05 | 7:15 |
| Mon 14 | 3 Rab II | 4:35 | 5:05 | 5:58 | 11:52 | 1:15 | 3:14 | 4:45 | 5:47 | 5:52 | 7:05 | 7:15 |
| Tue 15 | 4 Rab II | 4:34 | 5:04 | 5:57 | 11:52 | 1:15 | 3:15 | 4:45 | 5:48 | 5:53 | 7:06 | 7:16 |
| Wed 16 | 5 Rab II | 4:32 | 5:02 | 5:55 | 11:52 | 1:15 | 3:15 | 4:45 | 5:49 | 5:54 | 7:07 | 7:17 |
| Thu 17 | 6 Rab II | 4:31 | 5:01 | 5:54 | 11:51 | 1:15 | 3:15 | 4:45 | 5:49 | 5:54 | 7:08 | 7:18 |
| Fri 18 | 7 Rab II | 4:29 | 4:59 | 5:52 | 11:51 | J 13:45 | 3:15 | 4:45 | 5:50 | 5:55 | 7:08 | 7:18 |
| Sat 19 | 8 Rab II | 4:28 | 4:58 | 5:51 | 11:51 | 1:15 | 3:16 | 4:45 | 5:51 | 5:56 | 7:09 | 7:19 |
| Sun 20 | 9 Rab II | 4:26 | 4:56 | 5:50 | 11:50 | 1:15 | 3:16 | 4:45 | 5:51 | 5:56 | 7:10 | 7:20 |
| Mon 21 | 10 Rab II | 4:25 | 4:55 | 5:48 | 11:50 | 1:15 | 3:16 | 4:45 | 5:52 | 5:57 | 7:11 | 7:21 |
| Tue 22 | 11 Rab II | 4:23 | 4:53 | 5:47 | 11:50 | 1:15 | 3:16 | 4:45 | 5:53 | 5:58 | 7:11 | 7:21 |
| Wed 23 | 12 Rab II | 4:22 | 4:52 | 5:45 | 11:49 | 1:15 | 3:16 | 4:45 | 5:53 | 5:58 | 7:12 | 7:22 |
| Thu 24 | 13 Rab II | 4:20 | 4:50 | 5:44 | 11:49 | 1:15 | 3:17 | 4:45 | 5:54 | 5:59 | 7:13 | 7:23 |
| Fri 25 | 14 Rab II | 4:19 | 4:49 | 5:43 | 11:48 | J 13:45 | 3:17 | 4:45 | 5:55 | 6:00 | 7:14 | 7:24 |
| Sat 26 | 15 Rab II | 4:18 | 4:48 | 5:41 | 11:48 | 1:15 | 3:17 | 4:45 | 5:56 | 6:01 | 7:15 | 7:25 |
| Sun 27 | 16 Rab II | 4:16 | 4:46 | 5:40 | 11:48 | 1:15 | 3:17 | 4:45 | 5:56 | 6:01 | 7:15 | 7:25 |
| Mon 28 | 17 Rab II | 4:15 | 4:45 | 5:38 | 11:47 | 1:15 | 3:17 | 4:45 | 5:57 | 6:02 | 7:16 | 7:26 |
| Tue 29 | 18 Rab II | 4:13 | 4:43 | 5:37 | 11:47 | 1:15 | 3:18 | 4:45 | 5:58 | 6:03 | 7:17 | 7:27 |
| Wed 30 | 19 Rab II | 4:12 | 4:42 | 5:36 | 11:47 | 1:15 | 3:18 | 4:45 | 5:58 | 6:03 | 7:18 | 7:28 |
Fridays are shaded; Jumu'ah: Jumuah 1 khutbah 13:15, salah 13:45. Times can change with special schedules; check the daily page for today.