Campbelltown Youth Centre · June 2027
Prayer timetable · times in Australia/Sydney · confirmed by the masjid 2026-11-03
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Time | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | ||
| Tue 1 | 27 Dhul-H | 5:25 | 5:55 | 6:53 | 11:54 | 1:15 | 2:37 | 4:45 | 4:56 | 5:01 | 6:19 | 6:29 |
| Wed 2 | 28 Dhul-H | 5:25 | 5:55 | 6:54 | 11:55 | 1:15 | 2:37 | 4:45 | 4:55 | 5:00 | 6:19 | 6:29 |
| Thu 3 | 29 Dhul-H | 5:26 | 5:56 | 6:54 | 11:55 | 1:15 | 2:37 | 4:45 | 4:55 | 5:00 | 6:19 | 6:29 |
| Fri 4 | 1 Muh | 5:26 | 5:56 | 6:55 | 11:55 | J 13:45 | 2:36 | 4:45 | 4:55 | 5:00 | 6:19 | 6:29 |
| Sat 5 | 2 Muh | 5:27 | 5:57 | 6:55 | 11:55 | 1:15 | 2:36 | 4:45 | 4:55 | 5:00 | 6:18 | 6:28 |
| Sun 6 | 3 Muh | 5:27 | 5:57 | 6:56 | 11:55 | 1:15 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:18 | 6:28 |
| Mon 7 | 4 Muh | 5:27 | 5:57 | 6:57 | 11:55 | 1:15 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:18 | 6:28 |
| Tue 8 | 5 Muh | 5:28 | 5:58 | 6:57 | 11:56 | 1:15 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:18 | 6:28 |
| Wed 9 | 6 Muh | 5:28 | 5:58 | 6:58 | 11:56 | 1:15 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:18 | 6:28 |
| Thu 10 | 7 Muh | 5:29 | 5:59 | 6:58 | 11:56 | 1:15 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:18 | 6:28 |
| Fri 11 | 8 Muh | 5:29 | 5:59 | 6:58 | 11:56 | J 13:45 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:18 | 6:28 |
| Sat 12 | 9 Muh | 5:29 | 5:59 | 6:59 | 11:56 | 1:15 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:18 | 6:28 |
| Sun 13 | 10 Muh | 5:30 | 6:00 | 6:59 | 11:57 | 1:15 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:18 | 6:28 |
| Mon 14 | 11 Muh | 5:30 | 6:00 | 7:00 | 11:57 | 1:15 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:18 | 6:28 |
| Tue 15 | 12 Muh | 5:31 | 6:01 | 7:00 | 11:57 | 1:15 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:19 | 6:29 |
| Wed 16 | 13 Muh | 5:31 | 6:01 | 7:00 | 11:57 | 1:15 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:19 | 6:29 |
| Thu 17 | 14 Muh | 5:31 | 6:01 | 7:01 | 11:57 | 1:15 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:19 | 6:29 |
| Fri 18 | 15 Muh | 5:31 | 6:01 | 7:01 | 11:58 | J 13:45 | 2:36 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:19 | 6:29 |
| Sat 19 | 16 Muh | 5:32 | 6:02 | 7:01 | 11:58 | 1:15 | 2:37 | 4:45 | 4:54 | 4:59 | 6:19 | 6:29 |
| Sun 20 | 17 Muh | 5:32 | 6:02 | 7:02 | 11:58 | 1:15 | 2:37 | 4:45 | 4:55 | 5:00 | 6:19 | 6:29 |
| Mon 21 | 18 Muh | 5:32 | 6:02 | 7:02 | 11:58 | 1:15 | 2:37 | 4:45 | 4:55 | 5:00 | 6:19 | 6:29 |
| Tue 22 | 19 Muh | 5:32 | 6:02 | 7:02 | 11:59 | 1:15 | 2:37 | 4:45 | 4:55 | 5:00 | 6:20 | 6:30 |
| Wed 23 | 20 Muh | 5:33 | 6:03 | 7:02 | 11:59 | 1:15 | 2:37 | 4:45 | 4:55 | 5:00 | 6:20 | 6:30 |
| Thu 24 | 21 Muh | 5:33 | 6:03 | 7:02 | 11:59 | 1:15 | 2:38 | 4:45 | 4:56 | 5:01 | 6:20 | 6:30 |
| Fri 25 | 22 Muh | 5:33 | 6:03 | 7:03 | 11:59 | J 13:45 | 2:38 | 4:45 | 4:56 | 5:01 | 6:20 | 6:30 |
| Sat 26 | 23 Muh | 5:33 | 6:03 | 7:03 | 11:59 | 1:15 | 2:38 | 4:45 | 4:56 | 5:01 | 6:21 | 6:31 |
| Sun 27 | 24 Muh | 5:33 | 6:03 | 7:03 | 12:00 | 1:15 | 2:39 | 4:45 | 4:57 | 5:02 | 6:21 | 6:31 |
| Mon 28 | 25 Muh | 5:33 | 6:03 | 7:03 | 12:00 | 1:15 | 2:39 | 4:45 | 4:57 | 5:02 | 6:21 | 6:31 |
| Tue 29 | 26 Muh | 5:33 | 6:03 | 7:03 | 12:00 | 1:15 | 2:39 | 4:45 | 4:57 | 5:02 | 6:22 | 6:32 |
| Wed 30 | 27 Muh | 5:34 | 6:04 | 7:03 | 12:00 | 1:15 | 2:40 | 4:45 | 4:58 | 5:03 | 6:22 | 6:32 |
Fridays are shaded; Jumu'ah: Jumuah 1 khutbah 13:15, salah 13:45. Times can change with special schedules; check the daily page for today.