Campbelltown Youth Centre · September 2027
Prayer timetable · times in Australia/Sydney · confirmed by the masjid 2026-11-03
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Time | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | ||
| Wed 1 | 1 Rab II | 4:53 | 5:23 | 6:16 | 11:57 | 1:15 | 3:10 | 4:45 | 5:38 | 5:43 | 6:57 | 7:07 |
| Thu 2 | 2 Rab II | 4:52 | 5:22 | 6:15 | 11:57 | 1:15 | 3:11 | 4:45 | 5:39 | 5:44 | 6:57 | 7:07 |
| Fri 3 | 3 Rab II | 4:50 | 5:20 | 6:13 | 11:56 | J 13:45 | 3:11 | 4:45 | 5:40 | 5:45 | 6:58 | 7:08 |
| Sat 4 | 4 Rab II | 4:49 | 5:19 | 6:12 | 11:56 | 1:15 | 3:11 | 4:45 | 5:40 | 5:45 | 6:59 | 7:09 |
| Sun 5 | 5 Rab II | 4:48 | 5:18 | 6:11 | 11:56 | 1:15 | 3:12 | 4:45 | 5:41 | 5:46 | 6:59 | 7:09 |
| Mon 6 | 6 Rab II | 4:46 | 5:16 | 6:09 | 11:55 | 1:15 | 3:12 | 4:45 | 5:42 | 5:47 | 7:00 | 7:10 |
| Tue 7 | 7 Rab II | 4:45 | 5:15 | 6:08 | 11:55 | 1:15 | 3:12 | 4:45 | 5:42 | 5:47 | 7:01 | 7:11 |
| Wed 8 | 8 Rab II | 4:44 | 5:14 | 6:07 | 11:55 | 1:15 | 3:13 | 4:45 | 5:43 | 5:48 | 7:01 | 7:11 |
| Thu 9 | 9 Rab II | 4:42 | 5:12 | 6:05 | 11:54 | 1:15 | 3:13 | 4:45 | 5:44 | 5:49 | 7:02 | 7:12 |
| Fri 10 | 10 Rab II | 4:41 | 5:11 | 6:04 | 11:54 | J 13:45 | 3:13 | 4:45 | 5:44 | 5:49 | 7:03 | 7:13 |
| Sat 11 | 11 Rab II | 4:40 | 5:10 | 6:03 | 11:54 | 1:15 | 3:14 | 4:45 | 5:45 | 5:50 | 7:03 | 7:13 |
| Sun 12 | 12 Rab II | 4:38 | 5:08 | 6:01 | 11:53 | 1:15 | 3:14 | 4:45 | 5:46 | 5:51 | 7:04 | 7:14 |
| Mon 13 | 13 Rab II | 4:37 | 5:07 | 6:00 | 11:53 | 1:15 | 3:14 | 4:45 | 5:46 | 5:51 | 7:05 | 7:15 |
| Tue 14 | 14 Rab II | 4:35 | 5:05 | 5:58 | 11:52 | 1:15 | 3:14 | 4:45 | 5:47 | 5:52 | 7:05 | 7:15 |
| Wed 15 | 15 Rab II | 4:34 | 5:04 | 5:57 | 11:52 | 1:15 | 3:15 | 4:45 | 5:48 | 5:53 | 7:06 | 7:16 |
| Thu 16 | 16 Rab II | 4:33 | 5:03 | 5:56 | 11:52 | 1:15 | 3:15 | 4:45 | 5:48 | 5:53 | 7:07 | 7:17 |
| Fri 17 | 17 Rab II | 4:31 | 5:01 | 5:54 | 11:51 | J 13:45 | 3:15 | 4:45 | 5:49 | 5:54 | 7:07 | 7:17 |
| Sat 18 | 18 Rab II | 4:30 | 5:00 | 5:53 | 11:51 | 1:15 | 3:15 | 4:45 | 5:50 | 5:55 | 7:08 | 7:18 |
| Sun 19 | 19 Rab II | 4:28 | 4:58 | 5:51 | 11:51 | 1:15 | 3:16 | 4:45 | 5:50 | 5:55 | 7:09 | 7:19 |
| Mon 20 | 20 Rab II | 4:27 | 4:57 | 5:50 | 11:50 | 1:15 | 3:16 | 4:45 | 5:51 | 5:56 | 7:10 | 7:20 |
| Tue 21 | 21 Rab II | 4:25 | 4:55 | 5:49 | 11:50 | 1:15 | 3:16 | 4:45 | 5:52 | 5:57 | 7:10 | 7:20 |
| Wed 22 | 22 Rab II | 4:24 | 4:54 | 5:47 | 11:50 | 1:15 | 3:16 | 4:45 | 5:53 | 5:58 | 7:11 | 7:21 |
| Thu 23 | 23 Rab II | 4:22 | 4:52 | 5:46 | 11:49 | 1:15 | 3:16 | 4:45 | 5:53 | 5:58 | 7:12 | 7:22 |
| Fri 24 | 24 Rab II | 4:21 | 4:51 | 5:44 | 11:49 | J 13:45 | 3:17 | 4:45 | 5:54 | 5:59 | 7:13 | 7:23 |
| Sat 25 | 25 Rab II | 4:19 | 4:49 | 5:43 | 11:49 | 1:15 | 3:17 | 4:45 | 5:55 | 6:00 | 7:14 | 7:24 |
| Sun 26 | 26 Rab II | 4:18 | 4:48 | 5:42 | 11:48 | 1:15 | 3:17 | 4:45 | 5:55 | 6:00 | 7:14 | 7:24 |
| Mon 27 | 27 Rab II | 4:16 | 4:46 | 5:40 | 11:48 | 1:15 | 3:17 | 4:45 | 5:56 | 6:01 | 7:15 | 7:25 |
| Tue 28 | 28 Rab II | 4:15 | 4:45 | 5:39 | 11:48 | 1:15 | 3:17 | 4:45 | 5:57 | 6:02 | 7:16 | 7:26 |
| Wed 29 | 29 Rab II | 4:13 | 4:43 | 5:37 | 11:47 | 1:15 | 3:17 | 4:45 | 5:58 | 6:03 | 7:17 | 7:27 |
| Thu 30 | 1 Jum I | 4:12 | 4:42 | 5:36 | 11:47 | 1:15 | 3:18 | 4:45 | 5:58 | 6:03 | 7:18 | 7:28 |
Fridays are shaded; Jumu'ah: Jumuah 1 khutbah 13:15, salah 13:45. Times can change with special schedules; check the daily page for today.