Campbelltown Youth Centre · March 2027
Prayer timetable · times in Australia/Sydney · confirmed by the masjid 2026-11-03
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Time | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | ||
| Mon 1 | 24 Ram | 5:17 | 5:47 | 6:44 | 1:09 | 1:15 | 4:46 | 4:45 | 7:34 | 7:39 | 8:55 | 9:05 |
| Tue 2 | 25 Ram | 5:18 | 5:48 | 6:45 | 1:09 | 1:15 | 4:45 | 4:45 | 7:33 | 7:38 | 8:54 | 9:04 |
| Wed 3 | 26 Ram | 5:19 | 5:49 | 6:45 | 1:09 | 1:15 | 4:44 | 4:45 | 7:31 | 7:36 | 8:52 | 9:02 |
| Thu 4 | 27 Ram | 5:20 | 5:50 | 6:46 | 1:09 | 1:15 | 4:44 | 4:45 | 7:30 | 7:35 | 8:51 | 9:01 |
| Fri 5 | 28 Ram | 5:21 | 5:51 | 6:47 | 1:08 | J 13:45 | 4:43 | 4:45 | 7:29 | 7:34 | 8:49 | 8:59 |
| Sat 6 | 29 Ram | 5:22 | 5:52 | 6:48 | 1:08 | 1:15 | 4:43 | 4:45 | 7:28 | 7:33 | 8:48 | 8:58 |
| Sun 7 | 30 Ram | 5:23 | 5:53 | 6:49 | 1:08 | 1:15 | 4:42 | 4:45 | 7:26 | 7:31 | 8:46 | 8:56 |
| Mon 8 | 1 Shaw | 5:24 | 5:54 | 6:50 | 1:08 | 1:15 | 4:41 | 4:45 | 7:25 | 7:30 | 8:45 | 8:55 |
| Tue 9 | 2 Shaw | 5:25 | 5:55 | 6:51 | 1:07 | 1:15 | 4:40 | 4:45 | 7:24 | 7:29 | 8:43 | 8:53 |
| Wed 10 | 3 Shaw | 5:26 | 5:56 | 6:51 | 1:07 | 1:15 | 4:40 | 4:45 | 7:22 | 7:27 | 8:42 | 8:52 |
| Thu 11 | 4 Shaw | 5:27 | 5:57 | 6:52 | 1:07 | 1:15 | 4:39 | 4:45 | 7:21 | 7:26 | 8:40 | 8:50 |
| Fri 12 | 5 Shaw | 5:28 | 5:58 | 6:53 | 1:07 | J 13:45 | 4:38 | 4:45 | 7:20 | 7:25 | 8:39 | 8:49 |
| Sat 13 | 6 Shaw | 5:29 | 5:59 | 6:54 | 1:06 | 1:15 | 4:38 | 4:45 | 7:18 | 7:23 | 8:38 | 8:48 |
| Sun 14 | 7 Shaw | 5:30 | 6:00 | 6:55 | 1:06 | 1:15 | 4:37 | 4:45 | 7:17 | 7:22 | 8:36 | 8:46 |
| Mon 15 | 8 Shaw | 5:31 | 6:01 | 6:55 | 1:06 | 1:15 | 4:36 | 4:45 | 7:16 | 7:21 | 8:35 | 8:45 |
| Tue 16 | 9 Shaw | 5:32 | 6:02 | 6:56 | 1:05 | 1:15 | 4:35 | 4:45 | 7:14 | 7:19 | 8:33 | 8:43 |
| Wed 17 | 10 Shaw | 5:33 | 6:03 | 6:57 | 1:05 | 1:15 | 4:34 | 4:45 | 7:13 | 7:18 | 8:32 | 8:42 |
| Thu 18 | 11 Shaw | 5:34 | 6:04 | 6:58 | 1:05 | 1:15 | 4:34 | 4:45 | 7:12 | 7:17 | 8:30 | 8:40 |
| Fri 19 | 12 Shaw | 5:35 | 6:05 | 6:59 | 1:05 | J 13:45 | 4:33 | 4:45 | 7:10 | 7:15 | 8:29 | 8:39 |
| Sat 20 | 13 Shaw | 5:36 | 6:06 | 6:59 | 1:04 | 1:15 | 4:32 | 4:45 | 7:09 | 7:14 | 8:27 | 8:37 |
| Sun 21 | 14 Shaw | 5:36 | 6:06 | 7:00 | 1:04 | 1:15 | 4:31 | 4:45 | 7:07 | 7:12 | 8:26 | 8:36 |
| Mon 22 | 15 Shaw | 5:37 | 6:07 | 7:01 | 1:04 | 1:15 | 4:30 | 4:45 | 7:06 | 7:11 | 8:25 | 8:35 |
| Tue 23 | 16 Shaw | 5:38 | 6:08 | 7:02 | 1:03 | 1:15 | 4:29 | 4:45 | 7:05 | 7:10 | 8:23 | 8:33 |
| Wed 24 | 17 Shaw | 5:39 | 6:09 | 7:02 | 1:03 | 1:15 | 4:28 | 4:45 | 7:03 | 7:08 | 8:22 | 8:32 |
| Thu 25 | 18 Shaw | 5:40 | 6:10 | 7:03 | 1:03 | 1:15 | 4:27 | 4:45 | 7:02 | 7:07 | 8:20 | 8:30 |
| Fri 26 | 19 Shaw | 5:41 | 6:11 | 7:04 | 1:03 | J 13:45 | 4:27 | 4:45 | 7:01 | 7:06 | 8:19 | 8:29 |
| Sat 27 | 20 Shaw | 5:41 | 6:11 | 7:05 | 1:02 | 1:15 | 4:26 | 4:45 | 6:59 | 7:04 | 8:17 | 8:27 |
| Sun 28 | 21 Shaw | 5:42 | 6:12 | 7:05 | 1:02 | 1:15 | 4:25 | 4:45 | 6:58 | 7:03 | 8:16 | 8:26 |
| Mon 29 | 22 Shaw | 5:43 | 6:13 | 7:06 | 1:02 | 1:15 | 4:24 | 4:45 | 6:57 | 7:02 | 8:15 | 8:25 |
| Tue 30 | 23 Shaw | 5:44 | 6:14 | 7:07 | 1:01 | 1:15 | 4:23 | 4:45 | 6:55 | 7:00 | 8:13 | 8:23 |
| Wed 31 | 24 Shaw | 5:45 | 6:15 | 7:08 | 1:01 | 1:15 | 4:22 | 4:45 | 6:54 | 6:59 | 8:12 | 8:22 |
Fridays are shaded; Jumu'ah: Jumuah 1 khutbah 13:15, salah 13:45. Times can change with special schedules; check the daily page for today.