Campbelltown Youth Centre · April 2027
Prayer timetable · times in Australia/Sydney · confirmed by the masjid 2026-11-03
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhan | Iqamah | Time | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | Adhan | Iqamah | ||
| Thu 1 | 25 Shaw | 5:45 | 6:15 | 7:08 | 1:01 | 1:15 | 4:21 | 4:45 | 6:53 | 6:58 | 8:11 | 8:21 |
| Fri 2 | 26 Shaw | 5:46 | 6:16 | 7:09 | 1:00 | J 13:45 | 4:20 | 4:45 | 6:51 | 6:56 | 8:09 | 8:19 |
| Sat 3 | 27 Shaw | 5:47 | 6:17 | 7:10 | 1:00 | 1:15 | 4:19 | 4:45 | 6:50 | 6:55 | 8:08 | 8:18 |
| Sun 4 | 28 Shaw | 4:48 | 5:18 | 6:11 | 12:00 | 1:15 | 3:18 | 4:45 | 5:49 | 5:54 | 7:07 | 7:17 |
| Mon 5 | 29 Shaw | 4:48 | 5:18 | 6:11 | 12:00 | 1:15 | 3:17 | 4:45 | 5:47 | 5:52 | 7:05 | 7:15 |
| Tue 6 | 1 Dhul-Q | 4:49 | 5:19 | 6:12 | 11:59 | 1:15 | 3:16 | 4:45 | 5:46 | 5:51 | 7:04 | 7:14 |
| Wed 7 | 2 Dhul-Q | 4:50 | 5:20 | 6:13 | 11:59 | 1:15 | 3:15 | 4:45 | 5:45 | 5:50 | 7:03 | 7:13 |
| Thu 8 | 3 Dhul-Q | 4:51 | 5:21 | 6:14 | 11:59 | 1:15 | 3:14 | 4:45 | 5:43 | 5:48 | 7:01 | 7:11 |
| Fri 9 | 4 Dhul-Q | 4:51 | 5:21 | 6:14 | 11:58 | J 13:45 | 3:13 | 4:45 | 5:42 | 5:47 | 7:00 | 7:10 |
| Sat 10 | 5 Dhul-Q | 4:52 | 5:22 | 6:15 | 11:58 | 1:15 | 3:13 | 4:45 | 5:41 | 5:46 | 6:59 | 7:09 |
| Sun 11 | 6 Dhul-Q | 4:53 | 5:23 | 6:16 | 11:58 | 1:15 | 3:12 | 4:45 | 5:39 | 5:44 | 6:58 | 7:08 |
| Mon 12 | 7 Dhul-Q | 4:53 | 5:23 | 6:17 | 11:58 | 1:15 | 3:11 | 4:45 | 5:38 | 5:43 | 6:56 | 7:06 |
| Tue 13 | 8 Dhul-Q | 4:54 | 5:24 | 6:17 | 11:57 | 1:15 | 3:10 | 4:45 | 5:37 | 5:42 | 6:55 | 7:05 |
| Wed 14 | 9 Dhul-Q | 4:55 | 5:25 | 6:18 | 11:57 | 1:15 | 3:09 | 4:45 | 5:36 | 5:41 | 6:54 | 7:04 |
| Thu 15 | 10 Dhul-Q | 4:56 | 5:26 | 6:19 | 11:57 | 1:15 | 3:08 | 4:45 | 5:34 | 5:39 | 6:53 | 7:03 |
| Fri 16 | 11 Dhul-Q | 4:56 | 5:26 | 6:20 | 11:57 | J 13:45 | 3:07 | 4:45 | 5:33 | 5:38 | 6:52 | 7:02 |
| Sat 17 | 12 Dhul-Q | 4:57 | 5:27 | 6:20 | 11:56 | 1:15 | 3:06 | 4:45 | 5:32 | 5:37 | 6:51 | 7:01 |
| Sun 18 | 13 Dhul-Q | 4:58 | 5:28 | 6:21 | 11:56 | 1:15 | 3:05 | 4:45 | 5:31 | 5:36 | 6:49 | 6:59 |
| Mon 19 | 14 Dhul-Q | 4:58 | 5:28 | 6:22 | 11:56 | 1:15 | 3:04 | 4:45 | 5:29 | 5:34 | 6:48 | 6:58 |
| Tue 20 | 15 Dhul-Q | 4:59 | 5:29 | 6:23 | 11:56 | 1:15 | 3:03 | 4:45 | 5:28 | 5:33 | 6:47 | 6:57 |
| Wed 21 | 16 Dhul-Q | 5:00 | 5:30 | 6:23 | 11:56 | 1:15 | 3:02 | 4:45 | 5:27 | 5:32 | 6:46 | 6:56 |
| Thu 22 | 17 Dhul-Q | 5:00 | 5:30 | 6:24 | 11:55 | 1:15 | 3:01 | 4:45 | 5:26 | 5:31 | 6:45 | 6:55 |
| Fri 23 | 18 Dhul-Q | 5:01 | 5:31 | 6:25 | 11:55 | J 13:45 | 3:00 | 4:45 | 5:25 | 5:30 | 6:44 | 6:54 |
| Sat 24 | 19 Dhul-Q | 5:02 | 5:32 | 6:26 | 11:55 | 1:15 | 3:00 | 4:45 | 5:24 | 5:29 | 6:43 | 6:53 |
| Sun 25 | 20 Dhul-Q | 5:02 | 5:32 | 6:27 | 11:55 | 1:15 | 2:59 | 4:45 | 5:23 | 5:28 | 6:42 | 6:52 |
| Mon 26 | 21 Dhul-Q | 5:03 | 5:33 | 6:27 | 11:55 | 1:15 | 2:58 | 4:45 | 5:21 | 5:26 | 6:41 | 6:51 |
| Tue 27 | 22 Dhul-Q | 5:04 | 5:34 | 6:28 | 11:54 | 1:15 | 2:57 | 4:45 | 5:20 | 5:25 | 6:40 | 6:50 |
| Wed 28 | 23 Dhul-Q | 5:04 | 5:34 | 6:29 | 11:54 | 1:15 | 2:56 | 4:45 | 5:19 | 5:24 | 6:39 | 6:49 |
| Thu 29 | 24 Dhul-Q | 5:05 | 5:35 | 6:30 | 11:54 | 1:15 | 2:55 | 4:45 | 5:18 | 5:23 | 6:38 | 6:48 |
| Fri 30 | 25 Dhul-Q | 5:06 | 5:36 | 6:30 | 11:54 | J 13:45 | 2:55 | 4:45 | 5:17 | 5:22 | 6:37 | 6:47 |
Fridays are shaded; Jumu'ah: Jumuah 1 khutbah 13:15, salah 13:45. Times can change with special schedules; check the daily page for today.